11 kierrosta 59,95 (9757)
12 kierrosta 1.00.09, 59.88, 1.00.63, 1.00.11, 59.22(9730), 59.71, 59.41, 1.00.12
12 kierrosta 59.93 (9749)
12 kierrosta 59.79 (9819)
12 kierrosta 59.39 (9752)
10 kierrosta 59.73 (9716)
9 kierrosta 59.66 (9740)
Pieni kolari takakaarteessa. Sivuponttooni meni läjään ja rauta vääntyi. Molemmat sai korjattua. Renkaat oli viimeisten kierrosten jälkeen sen verta loppu, että edessä ja takana näkyi kankaat.
perjantai 17. kesäkuuta 2011
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti